1) Najdogodniejsza dostawa - do 29 kg, wybór firmy kurierskiej pozostaw nam, a my wybierzemy dla Ciebie najkorzystniejszą
2) GLS - firma kurierska - do 29 kg
3) DHL - firma kurierska - do 29 kg
4) DPD - firma kurierska - do 29 kg
5) Dostawa towarów powyżej 30 kg
6) DHL POP - punkt odbioru - do 24 kg (lista punktów odbioru)
7) Odbiór osobisty - BEZPŁATNY - kontakt
1) Firma kurierska - do 29kg
Kod kraju | Państwo | Termin dostawy w dni robocze | Koszty dostawy | Bezpłatna dostawa powyżej |
---|---|---|---|---|
AT | Austria | 1-3 | 34,44 zł | 987,07 zł |
BE | Belgia | 2-3 | 43,06 zł | 1.202,59 zł |
BG | Bułgaria | 4-5 | 68,92 zł | 1.935,34 zł |
CY | Cypr | - | - | - |
CZ | Czechy | 1-2 | www.mianola.cz | |
DE | Niemcy | 2-3 | 34,44 zł | 987,07 zł |
DK | Dania | 2-3 | 43,06 zł | 1.202,59 zł |
EE | Estonia | 3-5 | 55,99 zł | 1.633,62 zł |
ES | Hiszpania | 4-8 | 94,78 zł | 2.581,90 zł |
FI | Finlandia | 4-7 | 112,03 zł | 3.012,93 zł |
FR | Francja | 2-4 | 68,92 zł | 1.935,34 zł |
GR | Grecja | 4-6 | 129,27 zł | 3.443,97 zł |
HR | Chorwacja | 3-4 | 43,06 zł | 1.202,59 zł |
HU | Węgry | 2-3 | 34,44 zł | 987,07 zł |
IE | Irlandia | 4-5 | 112,03 zł | 3.012,93 zł |
IT | Włochy | 3-5 | 68,92 zł | 1.935,34 zł |
LT | Litwa | 3-4 | 55,99 zł | 1.633,62 zł |
LU | Luksemburg | 2-3 | 43,06 zł | 1.202,59 zł |
LV | Łotwa | 3-4 | 55,99 zł | 1.633,62 zł |
MT | Malta | - | - | - |
NL | Holandia | 2-3 | 43,06 zł | 1.202,59 zł |
PT | Portugalia | 4-8 | 94,78 zł | 2.581,90 zł |
RO | Rumunia | 2-3 | 55,99 zł | 1.633,62 zł |
SE | Szwecja | 3-7 | 68,92 zł | 1.935,34 zł |
SI | Słowenia | 3-4 | 55,99 zł | 1.633,62 zł |
SK | Słowacja | 1-2 | www.mianola.sk |
2) Dostawa towarów powyżej 30 kg