1) Najdogodniejsza dostawa - do 29 kg, wybór firmy kurierskiej pozostaw nam, a my wybierzemy dla Ciebie najkorzystniejszą
2) GLS - firma kurierska - do 29 kg
3) DHL - firma kurierska - do 29 kg
4) DPD - firma kurierska - do 29 kg
5) Dostawa towarów powyżej 30 kg
6) DHL POP - punkt odbioru - do 24 kg (lista punktów odbioru)
7) Odbiór osobisty - BEZPŁATNY - kontakt
1) Firma kurierska - do 29kg
Kod kraju | Państwo | Termin dostawy w dni robocze | Koszty dostawy | Bezpłatna dostawa powyżej |
---|---|---|---|---|
![]() | Austria | 1-3 | 34,44 zł | 987,07 zł |
![]() | Belgia | 2-3 | 43,06 zł | 1.202,59 zł |
![]() | Bułgaria | 4-5 | 68,92 zł | 1.935,34 zł |
![]() | Cypr | - | - | - |
![]() | Czechy | 1-2 | www.mianola.cz | |
![]() | Niemcy | 2-3 | 34,44 zł | 987,07 zł |
![]() | Dania | 2-3 | 43,06 zł | 1.202,59 zł |
![]() | Estonia | 3-5 | 55,99 zł | 1.633,62 zł |
![]() | Hiszpania | 4-8 | 94,78 zł | 2.581,90 zł |
![]() | Finlandia | 4-7 | 112,03 zł | 3.012,93 zł |
![]() | Francja | 2-4 | 68,92 zł | 1.935,34 zł |
![]() | Grecja | 4-6 | 129,27 zł | 3.443,97 zł |
![]() | Chorwacja | 3-4 | 43,06 zł | 1.202,59 zł |
![]() | Węgry | 2-3 | 34,44 zł | 987,07 zł |
![]() | Irlandia | 4-5 | 112,03 zł | 3.012,93 zł |
![]() | Włochy | 3-5 | 68,92 zł | 1.935,34 zł |
![]() | Litwa | 3-4 | 55,99 zł | 1.633,62 zł |
![]() | Luksemburg | 2-3 | 43,06 zł | 1.202,59 zł |
![]() | Łotwa | 3-4 | 55,99 zł | 1.633,62 zł |
![]() | Malta | - | - | - |
![]() | Holandia | 2-3 | 43,06 zł | 1.202,59 zł |
![]() | Portugalia | 4-8 | 94,78 zł | 2.581,90 zł |
![]() | Rumunia | 2-3 | 55,99 zł | 1.633,62 zł |
![]() | Szwecja | 3-7 | 68,92 zł | 1.935,34 zł |
![]() | Słowenia | 3-4 | 55,99 zł | 1.633,62 zł |
![]() | Słowacja | 1-2 | www.mianola.sk |
2) Dostawa towarów powyżej 30 kg